На порцию | 60 г | 100 г |
---|---|---|
Энергетическая ценность (кДж) | 976 кДж | 1627 кДж |
Энергетическая ценность (ккал) | 233 ккал | 388 ккал |
Жиры | 7,20 г | 12 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 2,10 г | 3,50 г |
Углеводы | 25 г | 41,67 г |
- из них сахар | 14 г | 23,33 г |
Белок | 15 г | 25 г |
Соль | 0,42 г | 0,70 г |
Хочешь получить 10% скидку на первый заказ?
Подпишись на рассылку Fitpoint.ee