Питательные вещества (шоколадная каша): | / 100 г | / 150 г |
---|
Энергия (кДж / ккал) | 1387/331 | 2080/497 |
Белки (г) | 31,1 | 46,6 |
Углеводы (г) | 38,2 | 57,3 |
... из них сахара (г, без добавления сахара) | 6,8 | 10,2 |
Жиры (г) | 4,4 | 6,6 |
... из них насыщенные (г) | 0,2 | 0,3 |
Волокна (г) | 6,5 | 9,7 |
Состав: овсянка быстрого приготовления из непросеянной муки, сухое обезжиренное молоко, гидролизованный коллаген, протеин конопли, эритрит (натуральный бескалорийный подсластитель), концентрат сывороточного протеина, какао-порошок, ароматизатор, подсластитель стевиоловый гликозид (стевия).
Питательные вещества (каша яблочно-коричная): | / 100 г | / 150 г |
---|
Энергия (кДж / ккал) | 1392/332 | 2088/498 |
Белки (г) | 28,7 | 43,0 |
Углеводы (г) | 36,7 | 55,0 |
... из них сахара (г, без добавления сахара) | 6,8 | 10,2 |
Жиры (г) | 6,2 | 9,2 |
... из них насыщенные (г) | 0,5 | 0,7 |
Волокна (г) | 9,33 | 14,0 |
Состав: овсянка быстрого приготовления из непросеянной муки, сухое обезжиренное молоко, гидролизованный коллаген, семена чиа, протеин конопли, эритрит (натуральный бескалорийный подсластитель), концентрат сывороточного протеина, лиофилизированное яблоко, корица, ароматизатор, подсластитель стевиоловый гликоз.
Питательные вещества (каша черносмородиновая): | / 100 г | / 150 г |
---|
Энергия (кДж / ккал) | 1381/329 | 2071/495 |
Белки (г) | 28,8 | 43,2 |
Углеводы (г) | 35,7 | 53,6 |
... из них сахара (г, без добавления сахара) | 6,6 | 9,8 |
Жиры (г) | 6,2 | 9,3 |
... из них насыщенные (г) | 0,4 | 0,7 |
Волокна (г) | 9,1 | 13,6 |
Состав: цельнозерновая овсянка быстрого приготовления, сухое обезжиренное молоко, гидролизованный коллаген, семена чиа, протеин конопли, эритрит (натуральный бескалорийный подсластитель), концентрат сывороточного протеина, сублимированная черная смородина, ароматизатор, подсластитель стевиоловый гликозид.