На порцию | 100 мл сиропа | На готовую порцию (800 мл) |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 280,52 кДж / 67,00 ккал | 28,05 кДж / 6,70 ккал |
Жиры | 0,50 г | 0,05 г |
-Среди них насыщенные жирные кислоты | 0,10 г | 0,01 г |
Углеводы | 1,20 г | 0,12 г |
Из них сахар | 1,20 г | 0,12 г |
Белок | 0,50 г | 0,05 г |
Соль | 0,50 г | 0,05 г |
Хочешь получить 10% скидку на первый заказ?
Подпишись на рассылку Fitpoint.ee