Применение: на одну порцию (соответствует приему пищи) добавьте в блендер 30 г порошка и 275 мл холодного молока (1,5% жирности) и взбалтывайте в течение 20 секунд.
Примечание: обеспечьте достаточное ежедневное потребление жидкости.
Продукт выполняет намеченную цель только в контексте низкокалорийной диеты, и необходимо обеспечить, чтобы другие продукты были частью диеты. Обратите внимание на сбалансированное и разнообразное питание и здоровый образ жизни.
Состав: сывороточный протеин 35% (содержит эмульгатор: лецитины), мальтодекстрин, эмульгатор: соевые лецитины; 10% молочный белок (содержит эмульгатор: лецитины), загуститель: конжак, ксантановая камедь; ароматизатор, карбонат магния, карбонат кальция, соль, лактаза, цитрат калия, гиалуронат натрия, L-аскорбиновая кислота, подсластитель: сукралоза; глюконат цинка, пробиотические культуры (Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus), сульфат железа, DL-альфа-токоферилацетат, никотинамид, ретинилацетат, циананогенат кальция, циананогенат, циананогенат кальция, циананогенат кальция, циананогенат , цианоген, цианоген, холекальциферол, филлохинон, птероилмоноглутаминовая кислота, йодид калия, селенит натрия, D-биотин.
Аллергены: содержит сою, молочные продукты. Может содержать следы люпина, яиц и глютена.
Условия хранения: беречь от солнечных лучей, хранить в прохладном и сухом месте.
Питательные вещества | 100 г | На порцию | % RI * на порцию |
---|
Энергия | 405,00 ккал | 121,50 ккал | 6,08% |
Жиры | 11,00 г | 3,30 г | 4,71% |
... из них насыщенные жирные кислоты | 1,50 г | 0,45 г | 2,25% |
Углеводы | 37,00 г | 11,10 г | 4,27% |
... из них сахар | 5,00 г | 1,50 г | 1,67% |
Пищевые волокна | 3,70 г | 1,11 г | 3,70% |
Белки | 37,00 г | 11,10 г | 22,20% |
Поваренная соль | 1,00 г | 0,30 г | 5,00% |
* Рекомендуемая доза для среднего взрослого (8 400 кДж / 2 000 ккал).
Витамины | На 100 г | На порцию | % NRV ** на порцию |
---|
Витамин А | 1,007,00 мкг | 302,10 мкг | 37,76% |
Витамин Д | 5,00 мкг | 1,50 мкг | 30,00% |
Витамин Е | 15,00 мг | 4,50 мг | 37,50% |
Витамин С | 115,60 мг | 34,68 мг | 43,35% |
Тиамин | 1,00 мг | 0,30 мг | 27,27% |
Рибофлавин | 1,90 мг | 0,57 мг | 40,71% |
Ниацин | 19,40 мг | 5,82 мг | 36,38% |
Витамин B6 | 1,70 мг | 0,51 мг | 36,43% |
Фолиевая кислота | 292,00 мкг | 87,60 мкг | 43,80% |
Витамин B12 | 3,00 мкг | 0,90 мкг | 36,00% |
Биотин | 60,00 мкг | 18,00 мкг | 36,00% |
Пантотеновая кислота | 7,00 мг | 2,10 мг | 35,00% |
** Процент контрольных значений питательных веществ (NRV) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011.
Минералы | На 100 г | На порцию | % NRV ** на порцию |
---|
Калий | 270,10 мг | 81,03 мг | 4,05% |
Кальций | 702,10 мг | 210,63 мг | 26,33% |
Фосфор | 129,00 мг | 38,70 мг | 5,53% |
Магний | 347,00 мг | 104,10 мг | 27,76% |
Железо | 21,30 мг | 6,39 мг | 45,64% |
Цинк | 12,40 мг | 3,72 мг | 37,20% |
Медь | 1,40 мг | 0,42 мг | 42,00% |
Марганец | 2,50 мг | 0,75 мг | 37,50% |
Селен | 75,80 мкг | 22,74 мкг | 41,35% |
Йод | 170,70 мкг | 51,21 мкг | 34,14% |
** Процент контрольных значений питательных веществ (NRV) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1169/2011.
Дополнительная информация | На порцию |
---|
Лактаза | 160 мг (4000 FFC) |
Гиалуронат натрия | 60 мг |
Бифидобактерии бифидум | 6250 мкг (625 млн kbE) |
Lactobacillus rhamnosus | 2083 мкг (625 млн kbE) |
Lactobacillus acidophilus | 6250 мкг (625 млн kbE) |
Lactobacillus bulgaricus | 12500 мкг (625 млн kbE) |
Информация относится к аромату ванили.