На порцию | На 100 г | 35 г |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1695 кДж / 405 ккал | 593 кДж / 142 ккал |
Жиры | 19,0 г | 6,65 г |
- из которых насыщенные жирные кислоты | 8,0 г | 2,8 г |
Углеводы | 35,0 г | 12,25 г |
- из которых сахар | 31,0 г | 10,85 г |
Клетчатка | 16,0 г | 5,6 г |
Белок | 20,0 г | 7,0 г |
Соль | 0,01 г | <0,01 г |
Хочешь получить 10% скидку на первый заказ?
Подпишись на рассылку Fitpoint.ee