Принимать по 1 упаковке в одно и то же время ежедневно, запивая большим количеством воды.
Размер порции: 1 мягкая капсула.
Количество на порцию | 1 мягкая капсула | NRV% * |
Экстракт виноградной косточки | 110 mg | ** |
* NRV: рекомендуемое значение питательных веществ для взрослых.
**: NRV не установлен
Размер порции: 1 мягкая капсула.
Количество на порцию | 1 мягкая капсула | NRV% * |
Рыбий жир | 1000 mg | ** |
Эквивалентная эйкозапентаеновая кислота | 165 mg | ** |
Эквивалент докозагексаеновой кислоты | 103 mg | ** |
* NRV: рекомендуемое значение питательных веществ для взрослых.
**: NRV не установлен
Размер порции : 1 мягкая капсула.
Количество на порцию | 1 мягкая капсула | NRV% * |
Лецитин -из которых холин | 1200 mg 144 mg | ** ** |
* NRV: рекомендуемое значение питательных веществ для взрослых.
**: NRV не установлен
Размер порции: 1 таблетка
Количество на порцию | 1 таблетка | NRV% * |
Витамин C | 1000 mg | 625% |
* NRV: рекомендуемое значение питательных веществ для взрослых.
Размер порции: 2 таблетки
Количество на порцию | 2 таблетки | NRV% * |
Витамин А (как ретинилпальмитат) | 500 mg | 625% |
Витамин B1 (как тиамин гидрохлорид) | 40 mg | 3636% |
Витамин В2 (как рибофлавин) | 40 mg | 2857% |
Ниацин (как никотинамид) | 50 mg | 312% |
Витамин B5 (как пантотенат D-кальция) | 50 mg | 833% |
Витамин B6 (как пиридоксин гидрохлорид) | 25 mg | 1785% |
D-биотин | 200 мкг | 400% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | 4000% |
Витамин С (L-аскорбиновая кислота) | 500 mg | 625% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 10 мкг | 200% |
Витамин E (как DL-альфа-токоферилацетат) | 200 mg (200 IU) | 1666% |
Кальций (как карбонат кальция) | 190 mg | 23% |
Железо (как фумарат железа) | 13 mg | 92% |
Цинк (как глюконат цинка) | 10 mg | 100% |
Марганец (как глюконат марганца) | 4 mg | 200% |
Медь (как глюконат меди) | 2 mg | 200% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Селен (L-селенометионин) | 50 мкг | 90% |
Рутина | 25 mg | ** |
Гесперидин (из плодов Citrus aurantium) | 10 mg | ** |
Инозитол | 10 mg | ** |
Холин (как битартрат холина) | 20 mg | ** |
PABA | 25 mg | ** |
Биофлавоноиды цитрусовых (из экстракта плодов Citrus aurantium) | 4 mg | ** |
* NRV: рекомендуемое значение питательных веществ для взрослых.
**: NRV не установлен
Размер порции: 2 капсулы
Количество на порцию | 2 капсулы | NRV% * |
Кальций (из карбоната кальция *** и глюконата кальция) | 573 mg | 71% |
Магний (из оксида магния и глюконата магния) | 2650 mg | 66% |
* NRV: рекомендуемое значение питательных веществ для взрослых.
**: NRV не установлен
*** Некоторые из устриц (57 мг кальция)