Рекомендации по применению:
Смешайте 1 ложку CarboJet™ Basic (50 г) с 200-250 мл воды или обезжиренного молока. Используйте шейкер, смешивайте около 30 секунд. Принимайте 1-3 порции в день, в зависимости от суточной потребности в углеводах и белках.
Пищевая ценность | 100 г | дозировка 50 г |
Энергетическая ценность | 1559,1 кДж/367,7 ккал | 779,6 кДж / 183,9 ккал |
Белки | 10 г | 5 г |
Углеводы | 75,4 г | 37,7 г |
- из них сахара | 55 г | 27,5 г |
- из них полиолы | 0 г | 0 г |
- из них крахмал | 0 г | 0 г |
Жиры | 2,9 г | 1,45 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | | |
- из них мононенасыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
- из них полиненасыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
- из них холестерин | 0 г | 0 г |
Волокно | 0 г | 0 г |
Соль | | |
Типичный спектр аминокислот | 100 г | D доза 50 г |
Аланин | 5090 мг | 2545 мг |
L - аргинин | 2540 мг | 2 270 мг |
L - аспарагиновая кислота | 10 340 мг | 5 170 мг |
L - цистеин | 2 190 мг | 1095 мг |
L - Глутаминовая кислота | 17 370 мг | 8 685 мг |
Глицин | 2810 мг | 1405 мг |
Гистидин | 1640 мг | 820 мг |
L - Изолейцин ** | 6 150 мг | 3 075 мг |
Л - Лейцин** | 9950 мг | 4975 мг |
L - Лизин * | 8480 мг | 4 240 мг |
L - Метионин * | 1690 мг | 845 мг |
L - Фенилаланин * | 3060 мг | 1530 мг |
L - пролин | 6 210 мг | 3 105 мг |
L - серин | 4680 мг | 2340 мг |
L - треонин * | 6790 мг | 3 395 мг |
L - Триптофан * | 2 260 мг | 1130 мг |
L - тирозин | 2770 мг | 1385 мг |
Л - Валин** | 5 540 мг | 2770 мг |
* EAA = незаменимые аминокислоты |
** BCAA = незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью |
Ингтридиенты: обезжиренная молочная сыворотка , мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, ультрафильтрованный концентрат сывороточного белка из молока , аминокислоты, полученные из бычьего белка, загустители: ксантановая и гуаровая камедь, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор, подсластитель: асульфат сукралозы (Splenda) (вкус клубники: экстракт свеклы; вкус банана: куркумин)