Nutritional value | 100 g |
Energy value | 1744 kJ/ 417 kcal |
Fat | 18 g |
-including saturated fatty acids | 10 g |
Carbohydrates | 42 g |
-including sugars | 27 g |
Fiber | 9,5 g |
Protein | 20 g |
Salt | 0,15 g |
Vitamin E | 3,9 mg (33%)** |
Vitamin C | 26 mg (33%)** |
Thiamine (wit. B1) | 0,36 mg (33%)** |
Vitamin B6 | 0,47 mg (34%)** |
Vitamin B12 | 0,83 µg (33%)** |
Niacin (wit. PP) | 5,3 mg (33%)** |
Pantothenic acid | 2,0 mg (33%)** |
*% of the reference daily intake for an adult.
INGREDIENTS: Chocolate 25% (cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifiers: lecithins (soy), E492; natural vanilla flavouring), whey protein concentrate WPC 80 (milk) 23,2%, glucose syrup, inulin, firming agent: maltitols; non-hydrogenated palm fat, humectant: sorbitols; fat-reduced cocoa powder 2%, enriching substances: magnesium citrate, vitamin C, niacin, vitamin E, pantothenic acid (B5), vitamin B6, thiamin (B1), vitamin B12; flavouring, emulsifier: lecithins (soy).
May contain gluten and other nuts.